Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 11 mai 2011

Sport

In weekend s-au jucat si ultimele trei partide din etapa programata in Liga a IV-a, Seria Sud. Progresul Somcuta Mare a primit vizita “minerilor” din Cavnic. Prima repriza a fost una echilibrata. Gazdele au deschis scorul, insa cavnicarii au egalat. In repriza secunda lucrurile s-au clarificat, oaspetii recunoscandu-se invinsi.

Clasament provizoriu
1. Progresul Somcuta 20 15 2 3 59-25 47 (+17)
2. Spicul Ardusat 20 14 3 3 54-30 45 (+15)
3. Spicul Mocira 20 14 2 4 63-22 44 (+14)
4. FC Universitar II 20 11 3 5 54-28 36 (+7)
5. Lapusul Tg. Lapus 21 11 3 7 52-33 36 (+3)
6. Eaton Farcasa 21 10 2 9 60-35 32 (+5)
7. Unirea Sisesti 20 9 4 7 41-39 31 (+1)
8. Vectrix Satulung 21 7 6 8 39-46 27 (-6)
9. Asten Tautii M. 21 7 5 9 37-39 26 (-4)
10. Minerul Cavnic 20 6 4 10 28-44 22 (-9)
11. CS Seini 19 5 3 12 25-39 18 (-12)
12. Gloria Renel BM 20 3 3 14 23-80 12 (-18)
13. Minerul Baita 19 0 0 19 14-85 0 (-30)*
(*echipa retrasa din campionat)

Etapa viitoare (14/15 mai): Asten Tautii Magheraus - Eaton Farcasa; Unirea Sisesti – Spicul Ardusat; Minerul Cavnic – CS Seini; FC Renel Baia Mare – Progresul Somcuta Mare; Minerul Baita – Spicul Mocira 0-3; Lapusul Tg. Lapus - FCMU 2 Baia Mare. Vectrix Satulung sta.

sursa emm.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu